As marmitas mais querida da região.
Tabela Nutricional

Aqui, prezamos pela sua saúde e bem-estar! Por isso, disponibilizamos a tabela nutricional das nossas marmitas, garantindo mais clareza e informação para você fazer escolhas conscientes. Assim, você pode manter uma alimentação equilibrada, alinhada com seus objetivos e necessidades nutricionais.
Carne Bovina
Picadinho de Patinho com batata
Nutriente | Quantidade Total |
---|---|
Calorias | 560 - 610 kcal |
Carboidratos | 71 - 76 g |
Proteínas | 41,7 - 46,7 g |
Gorduras | 10,8 - 15,8 g |
Fibras | 10,9 - 11,9 g |
Estrogonofe de Carne com Batatas Rústica
Nutriente | Quantidade Total |
---|---|
Calorias | 550 - 600 kcal |
Carboidratos | 76 - 86 g |
Proteínas | 28,7 - 34,7 g |
Gorduras | 10,8 - 17,8 g |
Fibras | 10,9 - 12,9 g |
Carne Louca com Purê de Mandioquinha
Nutriente | Quantidade Total |
---|---|
Calorias | 540 - 570 kcal |
Carboidratos | 73 - 81g |
Proteínas | 32,7 - 38,7 g |
Gorduras | 10,8 - 14,8 g |
Fibras | 10,9 - 12,9 g |
PATINHO MOÍDO E BATATA COM COUVE MANTEIGA
Nutriente | Quantidade Total |
---|---|
Calorias | 610 kcal |
Carboidratos | 69 g |
Proteínas | 44,7 g |
Gorduras | 11,8 g |
Fibras | 12,9 - 14,9 g |
Panqueca DE PATINHO AO MOLHO DE TOMATE
Nutriente | Quantidade Total |
---|---|
Calorias | 560 - 610 kcal |
Carboidratos | 66 - 71 g |
Proteínas | 41,7 - 46,7 g |
Gorduras | 10,8 - 15,8 g |
Fibras | 10,9 - 11,9 g |
lARGATO AO MOLHO MADEIRA
Nutriente | Quantidade Total |
---|---|
Calorias | 560 - 610 kcal |
Carboidratos | 66 - 71 g |
Proteínas | 41,7 - 46,7 g |
Gorduras | 10,8 - 15,8 g |
Fibras | 10,9 - 11,9 g |
POLENTA AO MOLHO COM PATINHO MOÍDO
Nutriente | Quantidade Total |
---|---|
Calorias | 560 - 610 kcal |
Carboidratos | 81 - 86 g |
Proteínas | 31,7 - 36,7 g |
Gorduras | 10,8 - 15,8 g |
Fibras | 10,9 - 11,9 g |
Carne Suína
Feijoada Light
Nutriente | Quantidade Total |
---|---|
Calorias | 550 - 660kcal |
Carboidratos | 70 - 81 g |
Proteínas | 20,7 - 27,7 g |
Gorduras | 16,3 - 27,3 g |
Fibras | 11,4 - 15,4 g |
Pernil desfiado com purê de batata
Nutriente | Quantidade Total |
---|---|
Calorias | 630 - 700 kcal |
Carboidratos | 66 - 70 g |
Proteínas | 42,7 - 47,7 g |
Gorduras | 21,8 -28,8 g |
Fibras | 9,9 - 11,9 g |
Costelinha Suina com barbecue
Nutriente | Quantidade Total |
---|---|
Calorias | 560 - 610 kcal |
Carboidratos | 61 - 66 g |
Proteínas | 51,7 - 56,7 g |
Gorduras | 10,8 - 15,8g |
Fibras | 8,9 - 10,9 g |
LOMBO desfiado com provolone
Nutriente | Quantidade Total |
---|---|
Calorias | 630 - 690 kcal |
Carboidratos | 51,2 - 52,2 g |
Proteínas | 56,7 - 66,7 g |
Gorduras | 21,8 - 26,8 g |
Fibras | 8,9 - 9,9 g |
File mignon suíno ao molho de hortelã
Nutriente | Quantidade Total |
---|---|
Calorias | 710 - 810 kcal |
Carboidratos | 6 1- 71 g |
Proteínas | 51,7 - 61,7 g |
Gorduras | 25,8 - 35,8 g |
Fibras | 9,9 - 10,9 g |
Carne de Frango
Frango a Parmegiana
Nutriente | Quantidade Total |
---|---|
Calorias | 660 - 760 kcal |
Carboidratos | 66 - 76 g |
Proteínas | 51,7 - 61,7 g |
Gorduras | 20,8 - 30,8 g |
Fibras | 9,9 - 10,9 g |
Peito de Frango com Creme de Milho
Nutriente | Quantidade Total |
---|---|
Calorias | 560 - 610 kcal |
Carboidratos | 7 - 76 g |
Proteínas | 51,7 - 56,7 g |
Gorduras | 8,8 - 12,8 g |
Fibras | 10,9 - 11,9 g |
sobrecoxa ao molho DE LARANJA
Nutriente | Quantidade Total |
---|---|
Calorias | 601 kcal |
Carboidratos | 46,5 g |
Proteínas | 49,6 g |
Gorduras | 22,8 g |
Fibras | 7,1 g |
Sódio | 482 mg |
Panqueca DE Frango AO MOLHO branco
Nutriente | Quantidade Total |
---|---|
Calorias | 560 - 660 kcal |
Carboidratos | 71 - 81 g |
Proteínas | 31,7 - 41,7 g |
Gorduras | 10,8 - 20,8 g |
Fibras | 9,9 - 10,9 g |